2011
|
Weekeind/ midweek |
Laagseizoen |
Vakantie |
Hoogseizoen |
|
| 2 pers | € 220 | € 330 | € 390 | € 455 |
| 4 pers | € 315 | € 430 | € 480 | € 540 |
| 6 pers | € 370 | € 490 | € 535 | € 605 |
| 8 pers | € 465 | € 570 | € 605 | € 695 |
| 9 pers | € 505 | € 635 | € 660 | € 745 |
| 10 pers | € 550 | € 695 | € 730 | € 785 |
| 11 pers | € 605 | € 735 | € 750 | € 795 |
| 12 pers | € 680 | € 810 | € 830 | € 835 |
| 13 pers | € 710 | € 845 | € 870 | € 895 |
| 14 pers | € 745 | € 895 | € 910 | € 960 |
Onze prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten (de woning dient netjes achtergelaten te worden).
Exclusief toeristenbelasting, die €1,-- p.p.p.n. bedraagt. Voor het beddengoed betaalt u €5,-- p.p. (dit kunt u ook zelf meebrengen).
NB: Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.

