2012
|
Weekeind/ midweek |
Laagseizoen |
Vakantie |
Hoogseizoen |
|
| 2 pers | € 230 | € 350 | € 410 | € 480 |
| 4 pers | € 330 | € 450 | € 505 | € 565 |
| 6 pers | € 390 | € 515 | € 560 | € 635 |
| 8 pers | € 490 | € 600 | € 635 | € 730 |
| 9 pers | € 535 | € 670 | € 695 | € 785 |
| 10 pers | € 585 | € 735 | € 775 | € 835 |
| 11 pers | € 640 | € 780 | € 795 | € 840 |
| 12 pers | € 720 | € 860 | € 880 | € 885 |
| 13 pers | € 750 | € 895 | € 920 | € 950 |
| 14 pers | € 790 | € 950 | € 965 | € 1020 |
Onze prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten (de woning dient netjes achtergelaten te worden).
Exclusief toeristenbelasting, die €1,10 p.p.p.n. bedraagt. Voor het beddengoed betaalt u €7,-- p.p. (dit kunt u ook zelf meebrengen).
NB: Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.

